Coupe du Monde FIFA
Historique 1930 → 2026
Les 23 éditions de la Coupe du Monde de football, hôtes et podiums.
| Année | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste | 3e | Équipes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | États-Unis · Canada · Mexique | — | — | — | 48 |
| 2022 | Qatar | 🏆 Argentine | France | Croatie | 32 |
| 2018 | Russie | 🏆 France | Croatie | Belgique | 32 |
| 2014 | Brésil | 🏆 Allemagne | Argentine | Pays-Bas | 32 |
| 2010 | Afrique du Sud | 🏆 Espagne | Pays-Bas | Allemagne | 32 |
| 2006 | Allemagne | 🏆 Italie | France | Allemagne | 32 |
| 2002 | Corée du Sud / Japon | 🏆 Brésil | Allemagne | Turquie | 32 |
| 1998 | France | 🏆 France | Brésil | Croatie | 32 |
| 1994 | États-Unis | 🏆 Brésil | Italie | Suède | 24 |
| 1990 | Italie | 🏆 Allemagne de l'Ouest | Argentine | Italie | 24 |
| 1986 | Mexique | 🏆 Argentine | Allemagne de l'Ouest | France | 24 |
| 1982 | Espagne | 🏆 Italie | Allemagne de l'Ouest | Pologne | 24 |
| 1978 | Argentine | 🏆 Argentine | Pays-Bas | Brésil | 16 |
| 1974 | Allemagne de l'Ouest | 🏆 Allemagne de l'Ouest | Pays-Bas | Pologne | 16 |
| 1970 | Mexique | 🏆 Brésil | Italie | Allemagne de l'Ouest | 16 |
| 1966 | Angleterre | 🏆 Angleterre | Allemagne de l'Ouest | Portugal | 16 |
| 1962 | Chili | 🏆 Brésil | Tchécoslovaquie | Chili | 16 |
| 1958 | Suède | 🏆 Brésil | Suède | France | 16 |
| 1954 | Suisse | 🏆 Allemagne de l'Ouest | Hongrie | Autriche | 16 |
| 1950 | Brésil | 🏆 Uruguay | Brésil | Suède | 13 |
| 1938 | France | 🏆 Italie | Hongrie | Brésil | 15 |
| 1934 | Italie | 🏆 Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne | 16 |
| 1930 | Uruguay | 🏆 Uruguay | Argentine | États-Unis | 13 |
// « Allemagne de l'Ouest » (RFA) jusqu'en 1990 · Tchécoslovaquie dissoute en 1993